Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
11 | Daniel Rodríguez P. | 2 |
13 | Jose Cordero G. | 1 |
51 | Josue Rodríguez | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Roberto Andrade C. | 3 |
3 | Francisco Perez A. | 1 |
11 | Adolfo Torres Q. | 2 |
30 | Luis Sandoval V. | 1 |
56 | Jose Pat S. | 3 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final TECNOLOGIA DANIEL (4) - Automotriz Ruiz (10), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF