Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Gerardo Galicia | |
2 | Luis González G. | |
3 | Carlos Córdova A. | |
5 | Angel Baeza C. | 1 |
7 | Ruben Coyoc C. | |
9 | Tomas Martínez U. | |
19 | Cristian Ramirez | |
27 | Adrian Gonzalez G. | |
28 | Alan Ramírez P. | |
100 | Josué Gutiérrez H. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
9 | Abned Gonzalez P. | |
10 | Rubén Orozco | |
13 | Derek Santos V. | |
17 | Karim Ortiz A. | |
19 | Jean Medina L. | |
21 | Wilbert Aguilar A. | |
22 | Luis Rejon M. | |
25 | Fernando Pacheco A. | 1 |
50 | Edgar Quime M. | |
58 | Francisco Dzib D. | |
100 | Fabian Lopez A. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Amigos del fisio (1) - Diamantes F.C. (1), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF