Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Gerardo Galicia | |
2 | Luis González G. | |
6 | Miguel Hernández R. | |
7 | Ruben Coyoc C. | |
9 | Tomas Martínez U. | |
10 | César Escalante | |
27 | Adrian Gonzalez G. | |
77 | Isaac Castillo J. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Omar Medina H. | |
3 | Román Ortega | |
4 | Kevin Gomez M. | |
6 | Ricardo Chavez R. | |
7 | Cesar Granados A. | |
13 | José Martínez G. | |
16 | Hermon Valero P. | |
17 | Jair Rivera | |
19 | Josue Prieto P. | 1 |
20 | Emilio Soberanis | 1 |
22 | Jonathan Rivera | 1 |
69 | Herminio Aznar C. | 1 |
111 | Eduardo Chan B. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Amigos del fisio (0) - Deportivo Santa Ana (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF