| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 110 | ⚽ x2 | |
| 159 | ||
| 160 | ⚽ x5 | |
| 167 | ⚽ x4 | |
| 177 | ||
| 179 | ||
| 180 | ⚽ | |
| 184 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 154 | ||
| 166 | ||
| 211 | ||
| 225 | ||
| 231 | ||
| 246 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
C.DEPORTIVO IMENDOZA 2016
INSTITUTO MENDOZA COMBINADO